Laden...
Avatar #UaCQzl4ZOQstHHBfjYJM.png
MaikHo myCSharp.de - Member
Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Dabei seit 05.01.2023 6 Beiträge

Forenbeiträge von MaikHo Ingesamt 6 Beiträge

12.01.2023 - 13:20 Uhr

Moin Leute,
ich suche einen sinnvollen Weg vorgegebene Daten miteinander zu Verbinden. Ich arbeite zur Zeit an einem Programm womit über Linux und Windows auf eine R00 Und eine RD55 (SPS) zugegriffen wird.

Auf der RD55 liegt ein Ordner mit mehreren "receipes" (Ablaufsequenzen) welche immer eine box.ini und eine seq.ini beinhalten.
Box = Lagerplatz für Material
Seq = Ablauf einer festgelegten Reihenfolge von Arbeitsschritten

Außerdem gibt es noch eine drive.ini die Einstellungen für alle vorhandenen Boxen beinhaltet.

Mein Problem ist nicht das auslesen, bearbeiten oder das anzeigen (MVVM) sondern wie ich die Daten sinnvoll miteinander Verknüpfe und ob ich alles dann zusammen in ein Dictionay (Sequenzen) stecken sollte.
Ziel ist es, mit einer Dropdownliste alles Anzeigen zu lassen.

Ich hoffe meine Erklärung ist ausreichend.

drive.ini


[CFG_DRIVE]
enabled=	        1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1
addr_ASL=	0;		5;		10;		15;		20;		25;		30;		35;		40;		45;		50;		55;		60
t_on=		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0
t_off=		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10;		10
t_max=		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0
t_lb=		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0
var2lb=		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0;		0
# 

box.ini


[CFG_BOX]
enabled=	  1;		0;		0;		1;		1;		0;		0;		1;		1;		0;		1;		1;		1
Fassign=	  1;		2;		3;		4;		5;		6;		7;		8;		9;		10;		11;		12;		13
rmCnt=	  1;		1;		1;		1;		2;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1;		1
partsMin=	  2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2;		2
defectMax= 3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3;		3
# 
[PARTS]
partName1=	Dekorleiste
partName2=	part2
partName3=	part3
partName4=	Befestigungsleiste
partName5=	weisse Siegelkleber
partName6=	part6
partName7=	part7
partName8=	Vierkantmutter M3
partName9=	Klebstoffset 1K
partName10=	part10
partName11=	Garantieetikett
partName12=	M3 Gewindestift in PE-Tütchen
partName13=	Montageanleitung Wand EU
#
[BARCODES]
barcode1=	11351031201001
barcode2=	0
barcode3=	0
barcode4=	11351040000004
barcode5=	11351041200015
barcode6=	0
barcode7=	0
barcode8=	11351040000010
barcode9=	11351040000007
barcode10=	0
barcode11=	11351040000018
barcode12=	11351040000008
barcode13=	11351040000015
# 

seq.ini


[SEQUENCE]
enabled=	1;		0;		0;		1;		1;		0;		0;		1;		1;		0;		1;		1;		1
line_cnt=	10
seqence1=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		1
seqence2=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	1;		0;		0
seqence3=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence4=	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence5=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence6=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	1;		0;		0
seqence7=	AUTO;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence8=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence9=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	AUTO;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		0
seqence10=	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	NONE;	1;		0;		1
# 
[PRODUCT]
name=		Wallstoris Wallbar 500
image=		
# 
[APPL]	
variant=	EU weiss
limitKLT=	100
limitTcyc=	175
# 
[DOCUMENTS]
instrA1=	"Faltkarton 500 weiss" aufstellen
instrB1=	
image1=		Schritt1.jpg
# 
instrA2=	"Montageanleitung Wand EU" und Faltkartoneinlage
instrB2=	in Karton einlegen.
image2=		Schritt2.jpg
# 
instrA3=	"Klebstoffset 1K" in Faltkarton legen
instrB3=	
image3=		Schritt3.jpg
# 
instrA4=	"Befestigungsleiste" entnehmen und abwischen.
instrB4=	
image4=		Schritt4.jpg
# 
instrA5=	"Garantieetikett" auf Befestigungsleiste kleben.
instrB5=			
image5=		Schritt5.jpg
# 
instrA6=	"M3 Gewindestift in PE-Tütchen" auf Befestigungsleiste
instrB6=	kleben und in Faltkarton einlegen.
image6=		Schritt6.jpg
# 
instrA7=	"Dekorleiste" in Vorrichtung einlegen
instrB7=	
image7=		
# 
instrA8=	"Vierkantmutter M3" mit Vorrichtung in Dekorleiste
instrB8=	einpressen und Dekorleiste in Faltkarton legen
image8=		Schritt8.jpg
# 
instrA9=	Faltkarton schließen und mit 2 x
instrB9=	"weissen Siegelklebern" verschließen
image9=		Schritt9.jpg
# 
instrA10=	Fertige Baugruppe in "KS06" packen
instrB10=	
image10=		
#  

09.01.2023 - 18:37 Uhr

Danke für die Infos.

Und für meine Unwissenheit stelle ich mich schämend in die Ecke, sobald ich mal Zeit hab 🙂

06.01.2023 - 17:08 Uhr

Ob das noch aktuell ist, kann ich gerade nicht beurteilen. Aber ich denke nicht, das sich an der Speicherverwaltung so viel geändert hat.
Die Zeit das Buch jetzt komplett zu lesen und jeden Punkt bei MS zu hinterfragen, hab ich nicht.

Das Mit den Links habe ich nicht gesehen, danke für den Hinweis.

06.01.2023 - 10:50 Uhr

Bezogen auf C# ist meine Beobachtung, dass 90% der C# / .NET Devs nicht die Grundregeln von Namespaces verstehen und damit die absolute Basis von .NET Software Architektur missachten. Das ist eigentlich super traurig.

Ist ja auch kein Wunder. Wenn ich da an meine Umschulung denke (2017 Abschluss), habe ich immer gesagt "Das kann doch nicht alles sein!". Recht hatte ich, Absolute Grundlagen wurden nur angeschnitten und mehr als HTML, CSS und ein bissel PHP gab es nicht. Und damit sollst du als "Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung" einen Job finden. 🙄
Nur wer sich dann wirklich alles selber sich erarbeitet und etwas Hilfe wie hier im Forum bekommt, der macht Fortschritte. Ich weiß ja nicht wie die richtige Ausbildung abläuft und ob die Azubis alles mitgeteilt bekommen, aber das wäre Glück in meinen Augen.
Selbst bei den Studierten die ich kenne fehlt viel Wissen 🙁

Ich selbst habe damals mit QBasic angefangen, und dann mit PHP. Selbst beigebracht habe ich mir dann Java und etwas Kotlin, C++.
Nun bin ich seit knapp 3 Monaten bei C# und das auch noch auf Linux (mit Avalonia). Das ist gerade nicht so einfach, vor allem weil mein Chef auch Resultate sehen will.

LG Maik

05.01.2023 - 19:45 Uhr

Moin,

nur mal so gefragt. Wie hast du das jetzt gelöst?

(ich weiß, ein bissel spät 😄)

Ich hätte mich an https://www.codeproject.com/Articles/37169/WPF-RichText-Editor gesetzt und nach meinen Bedürfnissen umgebaut.

LG